Tablas salariales del Metal de Barcelona 2011
La Unión Sindical de Trabajadores (UGT) nos detalla las Tablas Salariales del Metal de Barcelona 2011, a fin y efecto de poner en conocimiento de los trabajadores del citado sector la cuantía de sus nóminas y sus percepciones.
Tablas salariales del Metal de Barcelona 2011 :
| Tablas 2011 | |||||||||||||
| mensual | anual | subida en % | Subida en € | Revisión salarial en % | Revisión salarial en € | mensual | anual | Tramo fijo | Total mesual | Total anual | Subida total € | Subida total % | |
| grupo 1 | 1616,35 | 22628,9 | 2,4 | 38,79 | 1,80 | 29,09 | 1684,24 | 23579,31 | 49,61 | 1733,85 | 24273,85 | 117,50 | 7,27 |
| grupo 2 | 1523,88 | 21334,32 | 2,4 | 36,57 | 1,80 | 27,43 | 1587,88 | 22230,36 | 41,59 | 1629,47 | 22812,62 | 105,59 | 6,93 |
| grupo 3 | 1424,67 | 19945,38 | 2,4 | 34,19 | 1,80 | 25,64 | 1484,51 | 20783,09 | 28,25 | 1512,76 | 21178,59 | 88,09 | 6,18 |
| grupo 4 | 1376,67 | 19273,38 | 2,4 | 33,04 | 1,80 | 24,78 | 1434,49 | 20082,86 | 22,92 | 1457,41 | 20403,74 | 80,74 | 5,86 |
| grupo 5 | 1334,13 | 18677,82 | 2,4 | 32,02 | 1,80 | 24,01 | 1390,16 | 19462,29 | 17,96 | 1408,12 | 19713,73 | 73,99 | 5,55 |
| grupo 6 | 1300,16 | 18202,24 | 2,4 | 31,20 | 1,80 | 23,40 | 1354,77 | 18966,73 | 14,45 | 1369,22 | 19169,03 | 69,06 | 5,31 |
| grupo 7 | 1285,52 | 17997,28 | 2,4 | 30,85 | 1,80 | 23,14 | 1339,51 | 18753,17 | 14,31 | 1353,82 | 18953,51 | 68,30 | 5,31 |
| Mejora voluntaria Troll | |||||||||||||
| 2010 | 2011 | ||||||||||||
| 10,27 | 10,84 | 5,55% | |||||||||||
| Horas Extras | Conv.10 | Troll 10 | Conv. 11 | Troll 11 | |||||||||
| Laborables | |||||||||||||
| grupo 5 | 10,27 | 11,53 | 10,84 | 5,55% | 11,53 | ||||||||
| grupo 6 | 10,01 | 11,26 | 10,54 | 5,29% | 11,26 | ||||||||
| Festivas | |||||||||||||
| grupo 5 | 10,76 | 14,41 | 11,36 | 5,56% | 14,41 | ||||||||
| grupo 6 | 10,49 | 14,41 | 11,04 | 5,28% | |||||||||
| Plus Nocturnidad (+ 4,2%) | Plus penosidad y/o toxicidad (+ 4,2%) | ||||||||||||
| 0,86 | €/hora (+ 0,034 €) | jornada entera | 5,46 | ||||||||||
| media jornada | 2,74 | ||||||||||||
| Complemento ex – vinculación | |||||||||||||
| Subida total de un 4,2% | Ex – jefe de equipo | ||||||||||||
| Euros/mes | |||||||||||||
| Dietas | Grupo 5 | 119,8 | |||||||||||
| Dieta completa | 24,85 | Grupo 6 | 118,24 | ||||||||||
| Media dieta | 12,41 | ||||||||||||
Enlace | Tablas Salariales del Metal de Barcelona 2011
Tablas salariales VII Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada (año 2011)
La Federación Estatal de la Unión Sectorial de Trabajadores (FeteUGT) ha publicado las Tablas salariales VII Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada (año 2011) para poner en conocimiento de los trabajadores correspondientes al sector los datos necesarios y pertinentes para saber cuáles son sus prestaciones económicas.
Tablas Salariales VII Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada (año 2011) :
| Año 2011 | |
| Profesor/a titular |
13.486,68 € |
| Profesor de taller |
13.486,68 € |
| Profesor Auxiliar/Adjunto |
11.984,49 € |
| Profesor Auxiliar On line |
11.984,49 € |
| Instructor o Experto/a |
11.233,66 € |
| Educador Social |
13.486,68 € |
| Jefe de Administración |
15.492,23 € |
| Oficial Administravo 1ª |
12.459,29 € |
| Oficial Administrativo 2ª |
12.088,44 € |
| Orientador Profesional |
12.088,44 € |
| Auxiliar Administrativo |
10.389,65 € |
| Redactor-corrector |
10.389,65 € |
| Agente comercial |
10.278,36 € |
| Encargado de Almacen |
12.464,03 € |
| Empleado servicios generales |
10.278,36 € |
| Auxiliar no docente |
10.278,36 € |
| Monitor Animador |
10.278,36 € |
| Titulado no docente |
13.486,68 € |
| CPP |
393,94 € |
| Plus Transporte | |
| 50 % jornada |
113,61 € |
| (50 %-25 %) |
56,80 € |
| (inferior al 25 % jornada) |
34,37 € |
Enlace | Tablas salariales VII Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada (año 2011)
CONVENIO GENERAL QUÍMICAS ( Tablas salariales 2011)
El Convenio General Para Químicas con sus tablas Salariales está en vigencia desde el 20 de enero de 2011, siendo firmado en acuerdo después de la Reunión Extraordinaria de la Comisión Negociadora del XV convenio General de la Industria Química para la Revisión Salarial de los años 2009 y 2010.
A la información que se suministrará a continuación, debe tenerse en cuenta lo siguiente :
Las actualizaciones salariales en Convenio, no se aplican sobre salarios individuales, sino que se hace sobre el total de la Masa Salarial, una vez depurada, de cada empresa.
Tabla Salarial Convenio colectivo Construccion – Provincia de Lleida
Tabla salarial para el año 2011 del Convenio colectivo provincial de la Construcción de la provincia de Lleida.
Aqui os mostramos la tabla salarial de la construcción para Lleida, correspondiente al año 2011.
Vigencia del día 1 de enero de 2011 al día 31 de diciembre de 2011.
CPM=Categorías profesionales mensuales; SBM=Salario base mensual; SBA=Salario base anual; PC=Plus convenio; PCA=Plus convenio anual; PT=Plus transporte; PTA=Plus transporte anual); PEV=Paga extraordinaria verano; PEN=Paga extraordinaria Navidad); PV=Paga vacaciones; TRA=Total retribución anual
| CPM | SBM | SBA | PC | PCA | PT | PTA | PEV | PEN | PV | TRA |
| Personal titulado superior | 1.552,80 | 17.080,80 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 2.048,95 | 2.048,95 | 2.048,95 | 24.754,64 |
| Personal titulado grado medio | 1.400,28 | 15.403,08 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.845,50 | 1.845,50 | 1.845,50 | 22.466,57 |
| Delineante superior | 1.332,59 | 14.658,49 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.755,12 | 1.755,12 | 1.755,12 | 21.450,84 |
| Jefe administrativo de 1ª | 1.121,78 | 12.339,58 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.473,83 | 1.473,83 | 1.473,83 | 18.288,06 |
| Jefe administrativo de 2ª | 1.057,52 | 11.632,72 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.388,07 | 1.388,07 | 1.388,07 | 17.323,92 |
| Encargado general | 1.057,52 | 11.632,72 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.388,07 | 1.388,07 | 1.388,07 | 17.323,92 |
| Encargado de fábrica | 1.057,52 | 11.632,72 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.388,07 | 1.388,07 | 1.388,07 | 17.323,92 |
| Encargado de taller | 1.057,52 | 11.632,72 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.388,07 | 1.388,07 | 1.388,07 | 17.323,92 |
| Oficial de 1ª administrativo | 1.009,78 | 11.107,58 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.324,35 | 1.324,35 | 1.324,35 | 16.607,62 |
| Ayudante obra no titulado. | 977,40 | 10.751,40 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.305,98 | 1.305,98 | 1.305,98 | 16.196,33 |
| Delineante de 1ª | 969,59 | 10.665,49 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.270,73 | 1.270,73 | 1.270,73 | 16,004,67 |
| Oficial de 2ª administrativo | 952,74 | 10.480,14 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.248,24 | 1.248,24 | 1.248,24 | 15.751,85 |
| Práctico topográfico | 932,34 | 10.255,74 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.235,37 | 1.235,37 | 1.235,37 | 15.488,84 |
| Delineante de 2ª | 932,34 | 10.255,74 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.235,37 | 1.235,37 | 1.235,37 | 15.488,84 |
| Conserje | 900,00 | 9.900,00 | 1.97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.202,49 | 1.202,49 | 1.202,49 | 15.034,46 |
| Enfermero | 890,00 | 9.790,00 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.165,09 | 1.165,09 | 1.165,09 | 14.812,26 |
| Cobrador | 890,00 | 9.790,00 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.165,09 | 1.165,09 | 1.165,09 | 14.812,26 |
| Guardia jurado | 890,00 | 9.790,00 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.165,09 | 1.165,09 | 1.165,09 | 14.812,26 |
| Auxiliar administrativo | 900,00 | 9.900,00 | 1.97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.202,09 | 1.202,09 | 1.202,09 | 15.033,26 |
| Telefonista | 900,00 | 9.900,00 | 1,97 | 429,18 | 5,05 | 1.097,81 | 1.202,09 | 1.202,09 | 1.202,09 | 15.033,26 |
CPD=Categorías profesionales diarias; SBD=Salario base diario; SBA= Salario base anual; PC=Plus convenio; PCA=plus convenio anual; PT=Plus transporte; PTA=Plus transporte anual PEV=Paga extraordinaria verano; PEN=Paga extraordinaria Navidad); PV=Paga Vacaciones; TRA=Total retribución anual
| CPD | SBD | SBA | PC | PCA | PT | PTA | PEV | PEN | PV | TRA |
| Encargado | 33,01 | 11.058,35 | 10,18 | 2.211,45 | 5,05 | 1.097,81 | 1.502,66 | 1.502,66 | 1.502,66 | 18.875,59 |
| Capataz | 31,46 | 10.539,10 | 10,18 | 2.211,45 | 5,05 | 1.097,81 | 1.439,07 | 1.439,07 | 1.439,07 | 18.165,57 |
| Oficial de 1ª | 28,43 | 9.524,05 | 10,18 | 2.211,45 | 5,05 | 1.097,81 | 1.336,55 | 1.336,55 | 1.336,55 | 16.842,96 |
| Oficial de 2ª | 25,87 | 8.666,45 | 10,18 | 2.211,45 | 5,05 | 1.097,81 | 1.241,53 | 1.241,53 | 1.241,53 | 15.700,30 |
| Peón especialista | 23,39 | 7.835,65 | 10,18 | 2.211,45 | 5,05 | 1.097,81 | 1.149,49 | 1.149,49 | 1.149,49 | 14.593,38 |
| Vigilante | 23,99 | 8.036,65 | 10,18 | 2.211,45 | 5,05 | 1.097,81 | 1.155,45 | 1.155,45 | 1.155,45 | 14.812,26 |
| Peón | 22,86 | 7.658,10 | 10,18 | 2.211,45 | 5,05 | 1.097,81 | 1.136,78 | 1.136,78 | 1.136,78 | 14.377,70 |
| Personal de limpieza | 22,86 | 7.658,10 | 10,18 | 2.211,45 | 5,05 | 1.097,81 | 1.136,78 | 1.136,78 | 1.136,78 | 14.377,70 |
A los trabajadores a quienes normativamente les correspondiera a fecha de 21 de Noviembre de 1.996, y para las categorías que se indican, la percepción de las cantidades fijas que se señalan a continuación, se les adicionará las mismas, manteniéndose invariables indefinidamente en el tiempo desde su consolidación, a las pagas extraordinarias que se les satisfagan conforme a la ley.
| Categorías | Bienio | Quinquenio |
| Encargado | 19,05 euros | 26,56 euros |
| Capataz | 18,25 euros | 25,12 euros |
| Oficial de 1a | 16,43 euros | 22,92 euros |
| Oficial de 2a | 15,21 euros | 20,87 euros |
| Peón especialista | 13,40 euros | 18,66 euros |
| Vigilante | 12,97 euros | 18,25 euros |
| Peón | 12,97 euros | 18,25 euros |
| Personal limpieza | 12,97 euros | 18,25 euros |
Importe de la dieta completa, media dieta y kilometraje 2011:
| Dieta completa: | 35,34 euros |
| Media dieta: | 10,71 euros |
| Kilometraje: | 0,32 euros |
Fuente | Juridicas